|
|
|
|
Rastatt
weibliche Jugend B Kreisklasse A - Hallenrunde 2017/2018
Letzte Aktualisierung: Mi, 27.12.2017, 08:59:12h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJB-KKA | 112970 | Sa, 21.04.18, 15:30h | 6082 | JSG Ob Kinzig. | - | TV Sandweier | 0 | : | 0 | (0:2) |
wJB-KKA | 112971 | Sa, 28.04.18, 11:45h | 10022 | TV Sandweier | - | JSG Schr/St.G. | : | SR: .. | ||
wJB-KKA | 112974 | Sa, 28.04.18, 14:00h | 10002 | SG Otter/Großw | - | SG Otter/Großw 2 | : | SR: .. | ||
wJB-KKA | 112972 | So, 29.04.18, 16:30h | 6086 | SG FDS/Baiers | - | JSG Ob Kinzig. | : | SR: .. |
Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 8 | 7 | 0 | 1 | 188 | : | 129 | 14 | : | 2 |
2 | TV Sandweier | 9 | 7 | 0 | 2 | 169 | : | 156 | 14 | : | 4 |
3 | SG Ottersweier/Großweier | 9 | 5 | 0 | 4 | 233 | : | 162 | 10 | : | 8 |
4 | SG Ottersweier/Großweier 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 163 | : | 228 | 6 | : | 12 |
5 | JSG Schramberg/St. Georgen | 8 | 2 | 0 | 6 | 156 | : | 200 | 4 | : | 12 |
6 | JSG Oberes Kinzigtal | 9 | 2 | 0 | 7 | 120 | : | 154 | 4 | : | 14 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 04.02.2018, 23:34:21h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJB-KKA | 112955 | So, 06.05.18, 12:55h | 7035 | JSG Schr/St.G. | - | SG FDS/Baiers | : |